جو دوسر یک منبع غنی از پروتئین، فیبر، کربوهیدرات، منگنز، فسفر، منیزیم، مس، آهن، روی، فولات، گروه ویتامین B می باشد. شما می توانید با اضافه کردن این غلات کامل به رژیم غذایی روزانه خود، سلامت خود را بهبود ببخشید. جو دوسر به کاهش فشار خون، کاهش وزن و لاغری، بهبود پوست و مو، درمان یبوست، کنترل قند خون کمک می کند. در ادامه شما را با 5 صبحانه لذیذ و کاملا سالم با جودوسر پرک آشنا خواهیم کرد.
2) اوتمیل پروتئینی با جودوسر و کره بادام زمینی
| ½ فنجان شیر سویا یا سایر شیرها | 1 قاشق غذاخوری کره بادام زمینی |
| ½ فنجان جو دوسر | ½ موز متوسط ورقه شده یا ½ فنجان توت فرنگی |
| 1 قاشق غذاخوری عسل | کمی نمک |
| 1 قاشق غذاخوری دانه چیا |

| کالری | 368 | – |
| کربوهیدرات کل | 63 گرم | 23 درصد از نیاز روزانه |
| فیبر رژیمی | 10 گرم | 36 درصد از نیاز روزانه |
| پروتئین | 13 گرم | 27 درصد از نیاز روزانه |
| چربی کل | 9.0 گرم | 12 درصد از نیاز روزانه |
| چربی اشباع | 1.0 گرم | 6 درصد از نیاز روزانه |
| ویتامین C | 5.0 میلی گرم | 6 درصد از نیاز روزانه |
| سدیم | 240 میلی گرم | 10 درصد از نیاز روزانه |
| کلسیم | 264 میلی گرم | 20 درصد از نیاز روزانه |
| آهن | 3.0 میلی گرم | 17 درصد از نیاز روزانه |
| منیزیم | 115 میلی گرم | 27 درصد از نیاز روزانه |
| پتاسیم | 596 میلی گرم | 13 درصد از نیاز روزانه |
| فولات | 49 میکروگرم | 12 درصد از نیاز روزانه |
| کل قند | 21 گرم | – |
3) طرز تهیه اوتمیل عضله ساز
| 2 فنجان شیر | 4 قاشق غذاخوری کره بادام زمینی |
| 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر | 2 فنجان جو دو سر پرک |
| 8 قاشق چایخوری عسل | 4 قاشق غذاخوری چیپس شکلاتی کوچک |
| 4 پیمانه نمک | 2 عدد موز نصف شده |

| کالری | 409 | – |
| کربوهیدرات کل | 60 گرم | 22 درصد از نیاز روزانه |
| فیبر رژیمی | 8.0 گرم | 28 درصد از نیاز روزانه |
| پروتئین | 10 گرم | 20 درصد از نیاز روزانه |
| چربی کل | 16 گرم | 20 درصد از نیاز روزانه |
| چربی اشباع | 4.0 گرم | 19 درصد از نیاز روزانه |
| ویتامین C | 5.0 میلی گرم | 6 درصد از نیاز روزانه |
| سدیم | 286 میلی گرم | 12 درصد از نیاز روزانه |
| کلسیم | 265 میلی گرم | 20 درصد از نیاز روزانه |
| آهن | 2.0 میلی گرم | 13 درصد از نیاز روزانه |
| منیزیم | 71 میلی گرم | 17 درصد از نیاز روزانه |
| پتاسیم | 447 میلی گرم | 10 درصد از نیاز روزانه |
| کلسترول | 69 میلی گرم | 23 درصد از نیاز روزانه |
| فولات | 33 میکروگرم | 8 درصد از نیاز روزانه |
| کل قند | 23 گرم | – |
4) پودینگ جودوسر با دانه چیا برای لاغری
| 2 فنجان شیر کامل | 5 قاشق غذاخوری شیر نارگیل، بادام یا سویا |
| 2 قاشق غذاخوری دانه چیا | 2 قاشق چایخوری عصاره وانیل |
| ¼ قاشق چایخوری نمک | 2 فنجان جو دو سر پرک |
| ¼ قاشق چایخوری دارچین آسیاب شده | ½ فنجان توت فرنگی تازه خرد شده |

| کالری | 370 | – |
| کربوهیدرات کل | 51 گرم | 19 درصد از نیاز روزانه |
| فیبر رژیمی | 7.0 گرم | 18 درصد از نیاز روزانه |
| پروتئین | 14 گرم | 28 درصد از نیاز روزانه |
| چربی کل | 13 گرم | 17 درصد از نیاز روزانه |
| چربی اشباع | 6.0 گرم | 30 درصد از نیاز روزانه |
| ویتامین C | 12 میلی گرم | 13 درصد از نیاز روزانه |
| سدیم | 248 میلی گرم | 11 درصد از نیاز روزانه |
| کلسیم | 307 میلی گرم | 24 درصد از نیاز روزانه |
| آهن | 2.0 میلی گرم | 11 درصد از نیاز روزانه |
| منیزیم | 49 میلی گرم | 12 درصد از نیاز روزانه |
| پتاسیم | 489 میلی گرم | 10 درصد از نیاز روزانه |
| روی | 1.0 میلی گرم | 9 درصد از نیاز روزانه |
| کلسترول | 31 میلی گرم | 10 درصد از نیاز روزانه |
| ویتامین K | 1.0 میکرو گرم | 1 درصد از نیاز روزانه |
| فولات | 8.0 میکروگرم | 2 درصد از نیاز روزانه |
| ویتامین B12 | 1.0 میکرو گرم | 42 درصد از نیاز روزانه |
| کل قند | 21 گرم | – |
5) صبحانه مقوی برای قبل از تمرین بدنسازی
| 2 فنجان جو دوسر پرک نپخته | ½ فنجان شکر |
| ⅓ فنجان کشمش | 1 قاشق غذاخوری گردوی خرد شده |
| 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر | 1و ½ فنجان شیر بدون چربی |
| ½ فنجان سس سیب | 2 قاشق غذاخوری کره ذوب شده |
| 1 تخم مرغ بزرگ، زده شده |
| کالری | 297 | – |
| کربوهیدرات کل | 49 گرم | 18 درصد از نیاز روزانه |
| فیبر رژیمی | 4.0 گرم | 14 درصد از نیاز روزانه |
| پروتئین | 8.0گرم | 16 درصد از نیاز روزانه |
| چربی کل | 8.0گرم | 10 درصد از نیاز روزانه |
| چربی اشباع | 3.0 گرم | 15 درصد از نیاز روزانه |
| سدیم | 156 میلی گرم | 7 درصد از نیاز روزانه |
| کلسیم | 160 میلی گرم | 12 درصد از نیاز روزانه |
| آهن | 2.0 میلی گرم | 11 درصد از نیاز روزانه |
| کلسترول | 42 میلی گرم | 14 درصد از نیاز روزانه |
6) انرژی زای کاملا طبیعی با جودوسر برای ورزشکاران
| 1و ½ فنجان جو دوسر | 1و ½ فنجان شیر بادام شیرین نشده |
| 1و¼ فنجان ماست ساده با شیر کامل | 1 فنجان سیب متوسط بدون پوست، هسته و رنده شده |
| ¼ فنجان دانه چیا | 4 انجیر خشک خرد شده |
| 3 قاشق غذاخوری آب لیموی تازه | ¼ قاشق چایخوری دارچین آسیاب شده |
| 1 و ½ فنجان شاه توت و توت فرنگی | ¼ فنجان بادام خلال شده |
| عسل برای سرو (اختیاری) |
| کالری | 375 | – |
| کربوهیدرات کل | 54 گرم | 19 درصد از نیاز روزانه |
| فیبر رژیمی | 15 گرم | 54 درصد از نیاز روزانه |
| پروتئین | 13 گرم | 26 درصد از نیاز روزانه |
| چربی کل | 15 گرم | 19 درصد از نیاز روزانه |
| چربی اشباع | 3.0 گرم | 15 درصد از نیاز روزانه |
| ویتامین C | 15 میلی گرم | 17 درصد از نیاز روزانه |
| سدیم | 163 میلی گرم | 7 درصد از نیاز روزانه |
| کلسیم | 418 میلی گرم | 32 درصد از نیاز روزانه |
| آهن | 3.0 میلی گرم | 17 درصد از نیاز روزانه |
| منیزیم | 66 میلی گرم | 16 درصد از نیاز روزانه |
| پتاسیم | 379 میلی گرم | 8 درصد از نیاز روزانه |
| روی | 1.0 میلی گرم | 9 درصد از نیاز روزانه |
| کلسترول | 10 میلی گرم | 3 درصد از نیاز روزانه |
| ویتامین E | 6.0 میلی گرم | 40 درصد از نیاز روزانه |
| فولات | 8.0 میکروگرم | 2 درصد از نیاز روزانه |
| ویتامین B12 | 1.0 میکرو گرم | 42 درصد از نیاز روزانه |
| ویتامین K | 10 میکرو گرم | 8 درصد از نیاز روزانه |
| امگا 3 | 3.0 گرم | – |
| کل قند | 20 گرم | – |
7) تیرامیسو جو دوسر کم کالری میان وعده ورزشکاران
| 1 و½ فنجان شیر بادام شیرین نشده | 1 فنجان ماست یونانی |
| 2.5 قاشق غذاخوری عسل | 2 قاشق غذاخوری دانه چیا |
| 2 قاشق چایخوری پودر اسپرسو فوری | 1 قاشق چایخوری عصاره وانیل |
| ½ قاشق چایخوری نمک | 1.5 فنجان جو دوسر پرک |
| 1 و ¼ قاشق چایخوری پودر کاکائو |

شیر بادام، یک چهارم فنجان ماست، 1.5 قاشق غذاخوری عسل، دانه چیا، پودر اسپرسو، وانیل و نمک را با هم در یک کاسه بزرگ مخلوط کنید. سپس جودوسر را اضافه کنید وهم بزنید تا کاملا با هم ترکیب شوند. روی آن را بپوشانید و حداقل 4 ساعت و حداکثر 4 روز در یخچال قرار دهید.
در همین حال سه چهارم فنجان باقیمانده ماست و 1 قاشق غذاخوری عسل را در یک کاسه کوچک با هم ترکیب کنید. برای سرو، دو سوم فنجان اوتمیل را در یک کاسه کوچک بریزید. 3 قاشق غذاخوری ماست یونانی را روی آن قرار دهید و یک چهارم قاشق چایخوری پودر کاکائو برای تزئین رویش بپاشید.
ارزش غذایی دو سوم فنجان اوتمیل، 3 قاشق غذاخوری ماست یونانی و یک چهارم قاشق چایخوری کاکائو
| کالری | 250 | – |
| کربوهیدرات کل | 5.0 گرم | 18 درصد از نیاز روزانه |
| فیبر رژیمی | 15 گرم | 54 درصد از نیاز روزانه |
| پروتئین | 11 گرم | 22 درصد از نیاز روزانه |
| چربی کل | 8.0 گرم | 10 درصد از نیاز روزانه |
| چربی اشباع | 2.0 گرم | 10 درصد از نیاز روزانه |
| ویتامین C | 15 میلی گرم | 17 درصد از نیاز روزانه |
| سدیم | 379 میلی گرم | 16 درصد از نیاز روزانه |
| کلسیم | 294 میلی گرم | 23 درصد از نیاز روزانه |
| آهن | 2.0 میلی گرم | 11 درصد از نیاز روزانه |
| منیزیم | 60 میلی گرم | 14 درصد از نیاز روزانه |
| پتاسیم | 273 میلی گرم | 6 درصد از نیاز روزانه |
| روی | 1.0 میلی گرم | 9 درصد از نیاز روزانه |
| کلسترول | 8.0 میلی گرم | 3 درصد از نیاز روزانه |
| ویتامین E | 4.0 میلی گرم | 27 درصد از نیاز روزانه |
| فولات | 6.0 میکروگرم | 2 درصد از نیاز روزانه |
| ویتامین B12 | 2.0 میکرو گرم | 83 درصد از نیاز روزانه |
| کل قند | 11 گرم | – |
8) اوتمیل رژیمی با دانه چیا برای لاغری
فیبر محلول در دانه ها چیا، آب را به خودش جذب می کند و فضای بیشتری از معده شما را اشغال می کند. بنابراین هنگام خوردن آنها احساس سیری بیشتری می کنید و به روند لاغری شما کمک می کند. این دستور العمل ساده اوتمیل با دانه چیا به طور طبیعی با هلو شیرین می شود، اما می توانید هر میوه تازه یا یخ زده خرد شده را جایگزین آن کنید.
آماده سازی:10 دقیقه زمان کل:8 ساعت 10 دقیقه بازدهی: 2 کاسه
مواد اولیه مورد نیاز:
| 1 و⅓ فنجان شیر بادام | 1 فنجان جو دو سر پرک |
| ¼ فنجان ماست یونانی | 1 قاشق غذاخوری دانه چیا |
| ¼ قاشق چایخوری دارچین آسیاب شده | ⅛ قاشق چایخوری نمک |
| ¾ فنجان هلو خرد شده | ¼ فنجان گردوی خرد شده به اضافه 2 قاشق غذاخوری |
| عسل برای سرو (اختیاری) |
شیر بادام، جو دوسر، ماست، دانه های چیا، دارچین، نمک، نصف فنجان هلو و یک چهارم فنجان گردو را در یک کاسه متوسط ترکیب کنید. هم بزنید تا خوب مخلوط شوند. سپس روی آن را بپوشانید و در یخچال قرار دهید تا جو دوسر مایع را جذب کند و مخلوط غلیظ شود.( حداقل 8 ساعت یا حداکثر 5 روز)
جو دو سر را بین 2 کاسه تقسیم کنید. روی هر کاسه 2 قاشق غذاخوری هلو و 1 قاشق غذاخوری گردو خرد شده بریزید و در صورت تمایل با عسل میل کنید.
ارزش غذایی 1.5 فنجان:
| کالری | 390 | – |
| کربوهیدرات کل | 40 گرم | 15 درصد از نیاز روزانه |
| فیبر رژیمی | 11 گرم | 39 درصد از نیاز روزانه |
| پروتئین | 12 گرم | 24 درصد از نیاز روزانه |
| چربی کل | 23 گرم | 29 درصد از نیاز روزانه |
| چربی اشباع | 2.0 گرم | 10 درصد از نیاز روزانه |
| ویتامین C | 4.0 میلی گرم | 4 درصد از نیاز روزانه |
| سدیم | 291 میلی گرم | 13 درصد از نیاز روزانه |
| کلسیم | 413 میلی گرم | 32 درصد از نیاز روزانه |
| آهن | 3.0 میلی گرم | 17 درصد از نیاز روزانه |
| منیزیم | 73 میلی گرم | 17 درصد از نیاز روزانه |
| پتاسیم | 408 میلی گرم | 9 درصد از نیاز روزانه |
| روی | 2.0 میلی گرم | 18 درصد از نیاز روزانه |
| کلسترول | 1.0 میلی گرم | 1 درصد از نیاز روزانه |
| ویتامین E | 7.0 میلی گرم | 49 درصد از نیاز روزانه |
| فولات | 10 میکروگرم | 3 درصد از نیاز روزانه |
| ویتامین B12 | 2.0 میکرو گرم | 83 درصد از نیاز روزانه |
| ویتامین K | 2.0 میکرو گرم | 2 درصد از نیاز روزانه |
| امگا3 | 2.0 گرم | – |
| کل قند | 8.0 گرم | – |
9) پنکیک با آرد جو دوسر بهترین میان وعده ورزشکاران
پنکیک جو دوسر یک صبحانه و میان وعده سالم و مقوی است که سرشار از مواد مغذی است. جو دوسر منبع خوبی از فیبر است که می تواند به بهبود فرایند هضم کمک کند. همچنین حاوی پروتئین و ویتامین هایی است که می تواند انرژی پایداری را در طول روز به شما بدهد.
آماده سازی: 30 دقیقه زمان کل: 30 دقیقه بازدهی: 4 پنکک
مواد اولیه مورد نیاز:
| 2 و ¼ فنجان جو دوسر | 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر |
| ½ قاشق چایخوری جوش شیرین | ⅛ قاشق چایخوری نمک |
| 2 عدد تخم مرغ بزرگ | 1 و ¼ فنجان شیر جو دوسر یا شیر ساده |
| ¼ فنجان روغن | 1 قاشق غذاخوری شکر |
| عسل برای سرو (اختیاری) |

جودوسر را حدود یک دقیقه ریز آسیاب کنید( می توانید از آرد جودوسر آماده هم استفاده کنید). سپس در یک کاسه بزرگ جودوسر آسیاب شده، شکر، بیکینگ پودر، جوش شیرین و نمک را با همزن بزنید. در همین حال تخم مرغ، شیر و روغن را در یک کاسه متوسط با هم مخلوط کنید. مخلوط تخم مرغ را به مخلوط جودوسر اضافه کنید. آنقدر هم بزنید تا یکدست شود. سپس بگذارید 5 دقیقه استراحت کند.
یک ماهیتابه یا تابه نچسب را به آرامی با برس روغن بزنید. روی حرارت متوسط رو به بالا گرم کنید. خمیر را با ملاقه روی ماهیتابه داغ بریزید تا پخته و قهوه ای طلایی شود. پنکک های دلچسب شما آماده است که در صورت تمایل می توانید با عسل سرو کنید.
ارزش غذایی یک پنکک بزرگ:
| کالری | 371 | – |
| کربوهیدرات کل | 38 گرم | 14 درصد از نیاز روزانه |
| فیبر رژیمی | 5.0 گرم | 18 درصد از نیاز روزانه |
| پروتئین | 9.0 گرم | 18 درصد از نیاز روزانه |
| چربی کل | 21 گرم | 27 درصد از نیاز روزانه |
| چربی اشباع | 2.0 گرم | 10 درصد از نیاز روزانه |
| سدیم | 433 میلی گرم | 19 درصد از نیاز روزانه |
| پتاسیم | 263 میلی گرم | 6 درصد از نیاز روزانه |
| کلسترول | 93 میلی گرم | 31 درصد از نیاز روزانه |
| کل قند | 6.0 گرم | – |
3 پاسخ